Solicitación
Aplicación adicional
Hay varias aplicaciones adicionales en las que puede trabajar con las máquinas láser de CO2 MimoWork. Puede cortar, grabar o marcar con láser muchos materiales. Para facilitar la verificación de sus materiales, enumeramos una tabla de materiales adecuados a continuación. Puede verificar los detalles sobre las capacidades de procesamiento de materiales de nuestra máquina de corte láser y máquina de grabado láser.
Lista de materiales | |||
Metal | |||
Material | Corte | Grabado | Calificación |
Aluminio, Anodizado | Si | ||
Metal, Pintado | Si |
Elplástico | |||
Material | Corte | Grabado | Calificación |
Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) | Si | Si | |
Acrílico / PMMA, es decir, Plexiglás | Si | Si | |
Caucho | Si | Si | |
Poliamida (PA) | Si | Si | |
Tereftalato de polibutileno (PBT) | Si | Si | |
Policarbonato (PC) | Si | Si | |
Polietileno (PE) | Si | Si | |
Poliéster (PES) | Si | Si | |
Tereftalato de polietileno (PET) | Si | Si | |
Poliamida (PI) | Si | Si | |
Polioximetileno (POM) -es decir, Delrin® | Si | Si | |
Polipropileno (PP) | Si | Si | |
Sulfuro de polifenileno (PPS) | Si | Si | |
Poliestireno (PS) | Si | Si | |
Poliuretano (PUR) | Si | Si | |
Espuma (sin PVC) | Si | Si |
Misceláneo | |||
Material | Corte | Grabado | Calificación |
Cartulina | Si | Si | Si |
Cerámica | Si | Si | |
Corcho | Si | Si | Si |
Tela | Si | Si | |
Comida | Si | Si | Si |
Vaso | Si | Si | |
Cuero | Si | Si | Si |
Papel | Si | Si | Si |
Roca | Si | Si | |
Seda | Si | Si | |
Textil | Si | Si | |
Terciopelo | Si | Si | Si |
Madera | Si | Si |
Para obtener más información sobre el procesamiento de sus materiales en la máquina de corte por láser de CO2, la máquina de grabado por láser de CO2, la máquina de marcado por láser de CO2, ¡contáctenos hoy!